Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione in ingresso MASSIMA: | 1100 V | Tensione di ingresso/tensione di avvio minima: | 60 V / 250 V |
---|---|---|---|
Corrente di ingresso massima per tracker MPP: | 16 A | Corrente di cortocircuito massima per tracker MPP: | 24 A |
Intervallo di tensione della batteria: | 120 V a 600 V | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
Max. tempo di cambio: | < 10 ms | THDv di uscita (@ carico lineare): | 2% |
Efficienza di MPPT: | 99,9% | Peso: | 26 CHILOGRAMMI |
Intervallo di temperatura di funzionamento: | -25 °C~+60 °C | Livello di protezione: | Protezione IP66 |
Evidenziare: | Inverter ibrido trifase,invertitore ibrido solare,Invertitore di accumulo di energia da balcone |
Introduzione dell'inverter ibrido trifase NOVGEN - La porta di accesso a un futuro più luminoso e verde!
Sfruttare l'energia solare: integrandosi perfettamente con le batterie HVS, questo inverter consente di creare il proprio sistema di accumulo di energia residenziale (ESS).Fare l'addio alla dipendenza dalla rete e abbracciare l'indipendenza energetica come mai prima d'ora.
Adattato alle vostre esigenze: Con potenze nominali che vanno da 5 kW a 12 kW, scegliete il sistema che si adatta perfettamente alle vostre esigenze.
Massimizza il tuo potenziale solare: Personalizza il tuo sistema fotovoltaico con 2 o 3 tracciatori MPPT integrati, con un'efficacia MPPT impressionante del 99,9%.
Performance ad alta efficienzaRaggiungere una sorprendente efficienza di uscita del 98,4% AC, con una distorsione armonica totale (THD) del 3% solo.
Potenza ininterrotta: La funzione UPS veloce come un fulmine passa senza problemi le fonti di alimentazione dalla rete all'inverter in meno di 10 millisecondi.
Controllo intelligente a portata di mano: imposta, commission e controlla senza sforzo il flusso di energia e l'utilizzo utilizzando l'app NOVGEN Viewer.e impostazioni di alimentazione - tutto dal tuo smartphoneNon importa dove sei.
Prima la sicurezzaIl nostro inverter è dotato di una serie di funzioni di sicurezza, tra cui protezione contro le onde di corrente continua, rilevamento della resistenza dell'isolamento, protezione contro la polarità inversa,monitoraggio dei guasti a terra, protezione contro cortocircuito di CA e protezione contro l'insularità.
Costruito per durare: Questo inverter è stato progettato per resistere agli elementi, è racchiuso in un alloggiamento con protezione IP66, e può essere installato all'aperto, in caso di pioggia o sole.
Facile da installareI nostri connettori Phoenix Contact garantiscono una connessione DC senza problemi, senza attrezzature,migliorare l'estetica e semplificare il processo.
Scopri il futuro dell'energia con l'inverter ibrido trifase NOVGEN - il tuo biglietto per l'indipendenza energetica, l'efficienza e la sicurezza.
Modello | Polaris-8k-T3EU | Polaris-10k-T3EU | Polaris-12k-T3EU |
Input fotovoltaico | |||
Potenza massima del gruppo fotovoltaico | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
tensione di ingresso massima | 1100 V | ||
Intervallo di tensione MPp/tensione di ingresso nominale | 200V a 950V/600V | ||
tensione di ingresso/tensione di avvio minima | 60V/250V | ||
Numero di tracciatori/string MPPT indipendenti per input MPPT | "Cerchiamo Dio", 15/3 | ||
Corrente di ingresso massima per tracker MPP | 16 A | ||
Corrente di cortocircuito massima per tracker MPP | 24 A | ||
Input della batteria | |||
Intervallo di tensione della batteria | 120 V a 600 V | ||
Potenza massima di carica/scarica | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Corrente di carica massima / Corrente di scarica massima | 36 A | ||
Corrente nominale di carica / corrente nominale di scarica | 30 A | ||
Tipo di batteria | LiFePO4 | ||
AC OUTPUT | |||
Intervallo di tensione CA/tensione CA nominale | 270V a 480V/3/N/PE, 220/380V;230/400V;230/400V;240/415V | ||
Frequenza nominale della rete CA | 50 Hz/60 Hz | ||
Intervallo di frequenza della rete CA | 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||
Potenza apparente nominale | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Potenza apparente massima | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
Corrente nominale di uscita della rete (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Corrente di uscita massima della rete ((@400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Harmonics THDi (@ Potenza nominale) | < 3% (di potenza nominale) | ||
AC INPUT | |||
Tensione nominale della rete | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | ||
Frequenza nominale della rete | 50 Hz/60 Hz | ||
Potenza di ingresso massima dalla rete | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Corrente di ingresso massima dalla rete | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
EPS OUTPUT | |||
Voltaggio nominale di uscita | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | ||
Frequenza nominale di uscita | 50 Hz/60 Hz | ||
Potenza apparente nominale | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. potenza apparente di uscita @ carico lineare | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Potenza apparente di uscita massima | 2 volte la potenza nominale, 10 s | ||
Corrente nominale (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Max. tempo di cambio | < 10 ms | ||
THDv di uscita (@ carico lineare) | 2% | ||
L'efficacia | |||
Efficienza della MPPT | 99.90% | ||
Euro efficienza / Max. efficienza | 97.2 % / 98,0% | 970,5%/98,2% | |
DATI GENERALI | |||
Fattore di potenza a potenza nominale / cilindrata regolabile | 1/0,8 che porta a 0,8 di ritardo | ||
Dimensioni (W/H/D) | 545 mm/478 mm/205 mm | ||
Peso | 26 kg | ||
Intervallo di temperatura di funzionamento | -25 °C... +60 °C | ||
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | ||
Grado di protezione (secondo IEC 60529) | Protezione IP66 | ||
Umidità relativa massima | 100% | ||
Altitudine massima di esercizio | 4000 m |
Scarica:
NOVGEN Fogli tecnici inglese.pdf
NOVGEN Fogli tecnici Deutsch.pdf
Persona di contatto: Miss. Cheng
Telefono: +86 755 27210648