Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di batteria: | LiFePO4 | Peso del modulo della batteria: | 29KG |
---|---|---|---|
Applicazione: | Interi/esterni | Intervallo di temperatura di funzionamento: | Carica: 0°C ~ 55°C Scarica: -20°C ~ 55°C |
Livello di protezione: | IP65 | Comunicazione: | può |
Certificazione: | CE | Ciclo di vita: | 6000 volte |
Invertitori compatibili: | Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt | DOD: | 100% |
Garanzia: | 10 anni | ||
Evidenziare: | 5Sistema di accumulo di energia da batteria da.12kwh,Sistema di accumulo di energia a batteria residenziale,batterie per sistemi di stoccaggio dell'energia residenziale |
Sistema di accumulo di energia residenziale 5,12 kWh Sistema di accumulo di batterie residenziale
Altair HVS batteria è il pacchetto di stoccaggio dell'energia per l'ESS residenziale. È costituito da batteria modulare con una capacità nominale di 5,12 kWh.che si adatta a uno scenario diverso.
Alta scalabilità
Intervallo da 10,24 kWh a 30,72 kWh
Protezione contro l'ingresso
IP65, supporto per l'uso all'aperto
Progettazione degli impilati
Riproduci e collega la connessione wireless
Facile installazione, risparmio di spazio
Adattivo
Corrispondenza di tensione automatica
Sicuro.
Celle LFP con BMS a più strati
Alta compatibilità
Corrispondenza con le principali marche di inverter
Modulo della batteria | Batteria Altair HVS - 5,12 kWh | ||||
Modello | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Quantità di modulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tensione nominale | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
Capacità nominale | 10.2 kWh | 150,3 kWh | 200,4 kWh | 25.5 kWh | 300,6 kWh |
Max. Con. Carica. Potenza di scarico |
8.19kW | 12.29kW | 16.38kW | 20.48 kW | 24.58 kW |
Dimensioni (W/H/D) | 700×540×370 mm | 700 × 700 × 370 mm | 700 × 860 × 370 mm | 700 × 1020 × 370 mm | 700 × 1180 × 370 mm |
Peso | 134.2 kg | 1850,4 kg | 2360,6 kg | 2870,8 kg | 339 kg |
Peso del modulo della batteria | All' interno / all' esterno | ||||
Localizzazione dell'installazione | Fabbricazione a partire da prodotti di calzature | ||||
Metodo di montaggio | Carica: 0°C ~ 55°C | ||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | Scarico: -20°C ~ 55°C | ||||
Intervallo di temperatura di stoccaggio | -20°C~45°C | ||||
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | ||||
Grado di protezione | IP65 | ||||
Umidità relativa | 5% ~ 95%, non condensante | ||||
Comunicazione | CAN | ||||
Certificazione | IEC 62619 / EN 61000 IEC 62040/UN38.3 |
||||
Ciclo di vita 3 | 6000 volte | ||||
DOD | 100% | ||||
Invertitori compatibili | Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt |
Scarica:
NOVGEN Fogli tecnici inglese.pdf
NOVGEN Fogli tecnici Deutsch.pdf
Persona di contatto: Miss. Cheng
Telefono: +86 755 27210648